Beker Uitslagen + Stand

Datum: Tijd Uitslag
03-09-2022 14:30 Holwierde - BATO 5-1
07-09-2022 19:30 WVV - Onstwedder Boys 3-3
10-09-2022 14:30 Onstwedder Boys - Holwierde 3-0
13-09-2022 19:30 BATO - WVV 2-2
17-09-2022 12:30 WVV - Holwierde 1-4
17-09-2022 14:30 BATO - Onstwedder Boys 2-6

eindSTAND

TEAM G W GL V P + -
1 Onstwedder Boys 3 2 1 0 7 12 5
2 Holwierde 3 2 0 1 6 9 5
3 WVV 3 0 2 1 2 6 9
4 BATO 3 0 1 2 1 5 13