Pos Team G W G V P V T
1 Holwierde 1 24 16 4 4 52 56 20
2 Poolster 1 24 12 6 6 42 61 34
3 SJS 1 24 12 5 7 41 56 34
4 SIOS 1 24 10 7 7 37 51 34
5 FC LEO 1 24 10 5 9 35 67 64
6 De Heracliden 1 24 10 4 10 34 46 56
7 OKVC 1 24 8 7 9 31 41 56
8 Middelstum 1 24 9 3 12 30 44 45
9 De Fivel 1 24 8 6 10 30 42 50
10 Westerlee 1 24 9 2 13 29 33 53
11 Corenos 1 24 7 5 12 26 39 47
12 Stedum 1 24 6 8 10 26 36 50
13 GEO 1 24 7 2 15 23 26 55

EINDSTAND         


Periode 1

Periode 2

Periode 3